Resurse și traduceri
Consensul internațional în rezumat, protocoale chirurgicale și de recuperare, materiale IAA — cu surse verificabile.
Rezumate în română
Rezumatul consensului internațional 2016
Consensul publicat în Bone & Joint Journal rămâne standardul formal de referință. A fost obținut prin proces Delphi în trei runde, cu 18 experți — chirurgi de genunchi, reumatologi, cercetători în fibroză, patologi, fiziologi musculo-scheletici — după analiza a 320 de lucrări. Au fost acceptate 24 de declarații, grupate în opt categorii: definiție și clasificare, investigații, diagnostic, amplitudine de mișcare, pato-anatomie, histologie, prevenție și management, registre articulare [1].
| Domeniu | Conținut |
|---|---|
| Definiție | Amplitudine limitată în flexie și/sau extensie, neatribuibilă blocajului osos sau protetic, materialului de osteosinteză, reconstrucției ligamentare, infecției, durerii, CRPS sau altor cauze, datorată fibrozei de țesut moale absente preoperator |
| Clasificare | Primară (spontană, extrem de rară) sau secundară (post-traumatism, post-infecție, post-chirurgie), cu subcategorii pe tip de intervenție |
| Amplitudine | Restricția în flexie și/sau extensie este obligatorie pentru diagnostic. Gradare pe amplitudine activă, în valori absolute: extensie 5–10° / 11–20° / peste 20°; flexie 90–100° / 70–89° / sub 70° |
| Investigații | Excluderea altor cauze este obiectivul principal. Laborator și aspirație pentru infecție, criterii MSIS. Scintigrafia singură nu este recomandată. IRM și ecografia nu sunt validate pentru vizualizarea fibrozei |
| Histologie | Nu există definiție histologică validată. Biopsia nu este necesară |
| Pato-anatomie | Opt localizări definite; fibroza locală fără restricție de amplitudine nu întrunește criteriile |
| Management | Fibroza precoce, sub 3–6 luni, poate răspunde la kinetoterapie și mobilizare sub anestezie; fibroza tardivă este relativ rezistentă. Controlul durerii postoperatorii poate reduce incidența. Algoritm bazat pe dovezi — necesar, inexistent |
| Registre | Procedurile pentru rigiditate, în care componentele nu sunt schimbate, nu sunt înregistrate în majoritatea registrelor — sursă majoră de subraportare |
Materiale International Arthrofibrosis Association (IAA)
International Arthrofibrosis Association (IAA)→ arthrofibrosis.info
Resurse educaționale, ghiduri și materiale pentru pacienți și profesioniști, publicate de asociația internațională dedicată artrofibrozei.
International Arthrofibrosis Association (IAA) este principala organizație internațională dedicată exclusiv artrofibrozei, reunind pacienți și profesioniști. Standardul formal de referință pentru diagnostic și clasificare în literatura peer-reviewed rămâne consensul publicat în Bone & Joint Journal în 2016 [1].
Materialele educaționale IAA, inclusiv cursurile dedicate artrofibrozei genunchiului, acoperă evaluarea clinică, recuperarea extensiei prin mobilizări patelare cu mișcare, adresarea corpului adipos infrapatelar și programele de întindere de lungă durată și intensitate mică.
Protocoale de referință
| Domeniu | Sursă |
|---|---|
| Algoritm complet prevenție și intervenție, pe intervale postoperatorii și pe tip de deficit | Magit D, et al. J Am Acad Orthop Surg. 2007;15(11):682–694 [2] |
| Recuperarea genunchiului artrofibrotic | Millett PJ, Johnson B, Carlson J, Krishnan S, Steadman JR. Am J Orthop. 2003;32(11):531–538 [3] |
| Prioritatea extensiei; clasificare și management după reconstrucția de LIA | Shelbourne KD, Patel DV, Martini DJ. Am J Sports Med. 1996;24(6):857–862 [4] |
| Tehnică chirurgicală: liză artroscopică a aderențelor, eliberarea intervalului anterior, mobilizare sub anestezie | Kukreja M, et al. Arthrosc Tech. 2019;8(4):e429–e435 [5] |
| Tratament artroscopic al genunchiului artrofibrotic | Kim DH, Gill TJ, Millett PJ. Arthroscopy. 2004;20(Suppl 2):187–194 [2] |
| Debridare deschisă și eliberare de țesut moale, ca procedură de salvare | Millett PJ, Williams RJ III, Wickiewicz TL. Am J Sports Med. 1999;27(5):552–561 [2] |
| Sinteza intervențiilor nechirurgicale, cu evaluare GRADE | Hall M, et al. Clin Rehabil. 2025;39(5):580–600 [6] |
Aceste protocoale sprijină decizia clinică; nu o înlocuiesc.
Referințe
- Kalson NS, Borthwick LA, Mann DA, Deehan DJ. International consensus on the definition and classification of fibrosis of the knee joint. Bone Joint J. 2016;98-B(11):1479–1488.
- Magit D, Wolff A, Sutton K, Medvecky MJ. Arthrofibrosis of the knee. J Am Acad Orthop Surg. 2007;15(11):682–694.
- Millett PJ, Johnson B, Carlson J, Krishnan S, Steadman JR. Rehabilitation of the arthrofibrotic knee. Am J Orthop. 2003;32(11):531–538.
- Shelbourne KD, Patel DV, Martini DJ. Classification and management of arthrofibrosis of the knee after anterior cruciate ligament reconstruction. Am J Sports Med. 1996;24(6):857–862.
- Kukreja M, et al. Arthroscopic lysis of adhesions and anterior interval release with manipulation under anesthesia for arthrofibrosis of the knee. Arthrosc Tech. 2019;8(4):e429–e435.
- Hall M, Smith B, Stocks J, et al. Non-surgical interventions for arthrofibrosis following knee joint replacement: a systematic review. Clin Rehabil. 2025;39(5):580–600.
Ultima revizuire a conținutului medical: 2026-08-09
